Zubaři v obci Otrokovice
V obci Otrokovice (Zlínský kraj) je podle úředního registru 17 zubních pracovišť: 8× Zubní ordinace, 5× Zubní laboratoř, 3× Dentální hygiena, 1× Ortodoncie.
Ceník zveřejňuje 1 z nich.
| Ordinace | Cena | Výkon | Výkonů v ceníku |
|---|---|---|---|
| Moravia Dent, s.r.o. | 15 700 Kč | Zubní implantát | 8 |
Ceny pocházejí z ceníku, který ordinace sama zveřejnila na svém webu, a platily ke dni 1. 8. 2026. Nejsou dojednané ani garantované. Ceník zveřejňuje 30 % ordinací (405 z 1333 dostupných webů) — u ostatních cenu neuvádíme, protože ji nikde neuvádějí. Závazná je vždy cena sdělená ordinací.
Všechna pracoviště v obci
| Pracoviště | Adresa | Typ |
|---|---|---|
| Moravia Dent, s.r.o. ceník | Komenského 1941 | Zubní laboratoř |
| DENTFLET s.r.o. | tř. Tomáše Bati 1566 | Zubní ordinace |
| Espero Dental Care s.r.o. | tř. Osvobození 1388 | Zubní ordinace |
| HANA VLACHYNSKÁ, DiS. | tř. Osvobození 1388 | Dentální hygiena |
| K dental zubní ordinace s.r.o. | tř. Osvobození 1388 | Zubní ordinace |
| Lab Stejskalová s.r.o. | tř. Osvobození 1388 | Zubní laboratoř |
| Lenka Hynčicová, DiS. | tř. Tomáše Bati 1566 | Zubní laboratoř |
| MUDr. ANDREA OTAVA VEITOVÁ | Komenského 1941 | Dentální hygiena |
| MUDr. HANA KOUSALOVÁ s.r.o. | tř. Tomáše Bati 1566 | Zubní ordinace |
| MUDr. Luboš Kopřiva | Objízdná 1628 | Zubní ordinace |
| MUDr. PLIČKOVÁ HELENA s.r.o. | tř. Osvobození 1388 | Zubní ordinace |
| MUDr. PLIČKOVÁ HELENA s.r.o. | Prostřední 1453 | Zubní ordinace |
| MUDr. Renata Vocelová | tř. Osvobození 1388 | Zubní ordinace |
| Oldřiška Idesová | tř. Osvobození 1388 | Zubní laboratoř |
| Ortodoncie Otrokovice s.r.o. | tř. Osvobození 1388 | Ortodoncie |
| SUASPONTE, spol. s r.o. | Komenského 1941 | Dentální hygiena |
| VERONIKA STEJSKALOVÁ | tř. Osvobození 1388 | Zubní laboratoř |
Zjistíme za vás cenu ve vašem okolí
Dvě otázky, pak se zeptáme ordinací kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádné ordinaci.