Zubaři v obci Havířov
V obci Havířov (Moravskoslezský kraj) je podle úředního registru 43 zubních pracovišť: 24× Zubní ordinace, 11× Zubní laboratoř, 4× Dentální hygiena, 2× Ortodoncie, 2× Stomatochirurgie.
Ceník zveřejňuje 6 z nich.
| Ordinace | Cena | Výkon | Výkonů v ceníku |
|---|---|---|---|
| NOVADENT s.r.o. | 5 600 Kč | Bělení zubů | 3 |
| NOVADENT s.r.o. | 5 600 Kč | Bělení zubů | 3 |
| HELIODENT s.r.o. | 7 500 Kč | Zubní implantát | 4 |
| MDDr. ŠÁRKA MRÁZKOVÁ | 55 000 Kč | Rovnátka | 2 |
| MDDr. Marek Kadlubiec | 6 200 Kč | Korunka | 3 |
| MUDr. Kateřina Bánovcová | 8 000 Kč | Zubní implantát | 3 |
Ceny pocházejí z ceníku, který ordinace sama zveřejnila na svém webu, a platily ke dni 1. 8. 2026. Nejsou dojednané ani garantované. Ceník zveřejňuje 30 % ordinací (405 z 1333 dostupných webů) — u ostatních cenu neuvádíme, protože ji nikde neuvádějí. Závazná je vždy cena sdělená ordinací.
Všechna pracoviště v obci
| Pracoviště | Adresa | Typ |
|---|---|---|
| HELIODENT s.r.o. ceník | Kmochova 1652/8 | Dentální hygiena |
| MDDr. Marek Kadlubiec ceník | Budovatelů 991/20b | Zubní ordinace |
| MDDr. ŠÁRKA MRÁZKOVÁ ceník | Kochova 1227/2 | Ortodoncie |
| MUDr. Kateřina Bánovcová ceník | U Stromovky 1568/9a | Zubní ordinace |
| NOVADENT s.r.o. ceník | Karolíny Světlé 1662/1e | Zubní ordinace |
| NOVADENT s.r.o. ceník | Selská 1591/8c | Zubní laboratoř |
| Alexandra Reli | Karolíny Světlé 1662/1e | Zubní ordinace |
| BK Implant Czech s.r.o. | U Stromovky 1568/9a | Zubní ordinace |
| Bamorla Dent s.r.o. | Zručná 915/14 | Zubní ordinace |
| DentaRoots, s.r.o. | Kmochova 1652/8 | Zubní ordinace |
| Igor Soltys | Lomená 575/19 | Zubní laboratoř |
| Jiří Stránský MUDr. Ph.D. | Lidická 886/43 | Stomatochirurgie |
| KAMADENT, s.r.o. | Rodinná 1015/13 | Zubní ordinace |
| MDDr. Barbora Cudlínová - zubní ordinace, s.r.o. | Pavlovova 585/6 | Zubní ordinace |
| MDDr. Lucie Stejskalová | Hornosušská 1050/8 | Zubní ordinace |
| MUDr. Andělín Mrozovský | Lomená 575/19 | Zubní ordinace |
| MUDr. Anna Penčáková | Lidická 1215/45 | Zubní laboratoř |
| MUDr. Ewa Teresa Vystavělová | U Stromovky 1568/9a | Zubní ordinace |
| MUDr. Jindřich Dolanský | U Motelu 863/2 | Zubní ordinace |
| MUDr. Josef Kloda | Pavlovova 585/6 | Zubní ordinace |
| MUDr. Kateřina Gvuzdová | U Stromovky 1568/9a | Ortodoncie |
| MUDr. Lukáš Golasowski | Budovatelů 991/20b | Zubní ordinace |
| MUDr. M. Langrová, s.r.o. | Dlouhá třída 1134/83 | Zubní ordinace |
| MUDr. Oldřich Res | Lidická 886/43 | Stomatochirurgie |
| MUDr. Pavel Dedek | Lidická 886/43 | Zubní ordinace |
| MUDr. Simona Celuchová | Jaroslava Seiferta 1483/8 | Zubní ordinace |
| MUDr. Zdeňka Michnová | Studentská 1548/26 | Zubní ordinace |
| MUDr.Dudek Vladimír | Dělnická 969/26 | Zubní ordinace |
| Marek Mrozovský | Lomená 575/19 | Zubní laboratoř |
| Moravskoslezská nemocnice Havířov, příspěvková organizace, LSPP zubní | Dělnická 969/26 | Zubní ordinace |
| MrozovskyDent Plus s.r.o. | Lomená 575/19 | Zubní laboratoř |
| Mykhaylo Zhuk | Karolíny Světlé 1662/1e | Zubní ordinace |
| PK DENT s.r.o. | Jurije Gagarina 1595/2b | Dentální hygiena |
| PRYMA DENTES s.r.o. | Hornosušská 1050/8 | Zubní laboratoř |
| Petr Moj | Generála Svobody 280/24 | Zubní laboratoř |
| Prodent Plus spol. s r. o. | Kochova 1227/2 | Zubní ordinace |
| RT dent estetic s.r.o. | Dělnická 1554/65a | Zubní laboratoř |
| Renáta Samková, DiS. | Dlouhá třída 1134/83 | Dentální hygiena |
| Rostislav Žurek | Dělnická 1554/65a | Zubní laboratoř |
| Stomatologická ordinace Svornosti 2 s.r.o. | Svornosti 86/2 | Zubní laboratoř |
| TP Dental, s.r.o. | Generála Svobody 280/24 | Zubní ordinace |
| WELLNESS pro zuby s.r.o. | Karolíny Světlé 1662/1e | Dentální hygiena |
| Zuzana Přibylová | Studentská 1548/26 | Zubní laboratoř |
Celý kraj Moravskoslezský kraj
Zjistíme za vás cenu ve vašem okolí
Dvě otázky, pak se zeptáme ordinací kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádné ordinaci.