Hlavní město Praha: zubní pracoviště a ceny
V kraji Hlavní město Praha je podle úředního registru 1567 zubních pracovišť v 23 obcích. Ceník zveřejňuje 160 z nich.
Ceny pocházejí z ceníku, který ordinace sama zveřejnila na svém webu, a platily ke dni 1. 8. 2026. Nejsou dojednané ani garantované. Ceník zveřejňuje 30 % ordinací (405 z 1333 dostupných webů) — u ostatních cenu neuvádíme, protože ji nikde neuvádějí. Závazná je vždy cena sdělená ordinací.
Ceny výkonů v kraji
| Výkon | Cena podle ceníků | Ordinací |
|---|---|---|
| Dentální hygiena | 500 Kč – 4 500 Kč (medián 1 400 Kč) | 115 |
| Bělení zubů | 1 000 Kč – 15 938 Kč (medián 5 950 Kč) | 114 |
| Korunka | 2 500 Kč – 20 500 Kč (medián 10 000 Kč) | 112 |
| Výplň (plomba) | 500 Kč – 5 500 Kč (medián 2 500 Kč) | 110 |
| Ošetření kořenových kanálků | 1 000 Kč – 20 000 Kč (medián 3 900 Kč) | 97 |
| Zubní implantát | 4 060 Kč – 35 000 Kč (medián 15 950 Kč) | 70 |
| Vstupní prohlídka | 500 Kč – 4 000 Kč (medián 1 200 Kč) | 65 |
| Extrakce zubu | 494 Kč – 9 000 Kč (medián 1 830 Kč) | 52 |
| Fazeta (veneer) | 3 000 Kč – 17 500 Kč (medián 13 800 Kč) | 34 |
| Rovnátka | 9 000 Kč – 115 000 Kč (medián 39 000 Kč) | 13 |
| Můstek | 5 000 Kč – 39 900 Kč (medián 39 200 Kč) | 6 |
| Zubní protéza | 9 900 Kč – 15 000 Kč (medián 15 000 Kč) | 3 |
Ordinace s ceníkem
| Ordinace | Obec | Cena | Výkon | Výkonů v ceníku |
|---|---|---|---|---|
| Clinic+ Medical Group s.r.o. | Praha 10 | 13 221 Kč | Zubní implantát | 8 |
| A&S Dental Clinic, spol. s r.o. | Praha 10 | 15 000 Kč | Zubní implantát | 7 |
| Zubní Vršovická s.r.o. | Praha 10 | 6 000 Kč | Bělení zubů | 4 |
| PDC s. r. o. | Praha 15 | 12 000 Kč | Korunka | 3 |
| STOMATOLOGIE Budečská s.r.o. | Praha 2 | 18 500 Kč | Zubní implantát | 7 |
| Symbico s.r.o., Centrum dentální hygieny | Praha 2 | 500 Kč | Dentální hygiena | 1 |
| KOMFORT DENTAL s.r.o. | Praha 3 | 8 000 Kč | Korunka | 5 |
| PRIMASTOM s.r.o. | Praha 3 | 14 000 Kč | Zubní implantát | 7 |
| PRIMASTOM s.r.o. | Praha 3 | 14 000 Kč | Zubní implantát | 7 |
| Zubní centrum OK-dent s.r.o. | Praha 3 | 8 000 Kč | Korunka | 7 |
| MUDr. Jozef Harviš | Praha 5 | 5 000 Kč | Korunka | 6 |
| ALL - DENTE, s.r.o. | Praha 8 | 9 000 Kč | Korunka | 6 |
| BAKON spol. s r.o. | Praha 10 | 7 500 Kč | Zubní implantát | 7 |
| DENTA MEDICAL s.r.o. | Praha 14 | 700 Kč | Dentální hygiena | 2 |
| KVALIDENT s.r.o. | Praha 2 | 2 700 Kč | Korunka | 7 |
| Institut klinické a experimentální medicíny | Praha 4 | 550 Kč | Vstupní prohlídka | 1 |
| CSDC Praha s.r.o., Czech Swiss Dental Clinic | Praha 17 | 15 600 Kč | Zubní implantát | 7 |
| HydePark Dent s.r.o. | Praha 2 | 17 900 Kč | Zubní implantát | 7 |
| CSDC Praha s.r.o., Czech Swiss Dental Clinic | Praha 9 | 15 600 Kč | Zubní implantát | 7 |
| Alfadent, s.r.o. | Praha 13 | 16 050 Kč | Zubní implantát | 9 |
| MDDr. Kristina Vernerová | Praha 2 | 17 000 Kč | Zubní implantát | 8 |
| MUDr. Jiřina Čechmánková | Praha 2 | 16 500 Kč | Zubní implantát | 9 |
| Jana Vrbová, DiS., ordinace zubní hygieny WillowDent | Praha 5 | 600 Kč | Dentální hygiena | 2 |
| City Dental Care s.r.o. | Praha 6 | 23 700 Kč | Zubní implantát | 7 |
| SunnyDent s.r.o. | Praha 8 | 15 000 Kč | Zubní implantát | 9 |
| RADNO, spol. s r.o. | Praha 2 | 1 600 Kč | Dentální hygiena | 3 |
| Tichý zubař s.r.o. | Praha 5 | 20 000 Kč | Zubní implantát | 8 |
| TopDentClinic s.r.o. | Praha 7 | 15 600 Kč | Zubní implantát | 8 |
| Amati Dental Group s.r.o. | Praha 8 | 11 350 Kč | Zubní implantát | 9 |
| DB clinic Praha s.r.o. | Praha 2 | 16 500 Kč | Zubní implantát | 6 |
| DB clinic Praha s.r.o. | Praha 4 | 16 500 Kč | Zubní implantát | 6 |
| Jaroslava Macháčková, DiS., dentální hygiena | Praha 6 | 700 Kč | Dentální hygiena | 1 |
| MedicaVia s.r.o. | Praha 6 | 12 500 Kč | Zubní implantát | 6 |
| MDDr. Ivana Matečková | Praha 1 | 6 500 Kč | Korunka | 6 |
| Smilist s.r.o. | Praha 10 | 1 000 Kč | Bělení zubů | 2 |
| CLINIC FAMILYDENT s.r.o. | Praha 5 | 4 500 Kč | Zubní implantát | 8 |
| MDDr. Jiří Procházka, Ordinace zubního lékaře | Praha 8 | 15 000 Kč | Zubní implantát | 8 |
| ConfiDental s.r.o. | Praha 5 | 3 950 Kč | Korunka | 6 |
| ALFA DENTAL s.r.o. | Praha 1 | 12 520 Kč | Zubní implantát | 10 |
| Pekárek spol. s r.o. | Praha 10 | 8 250 Kč | Korunka | 6 |
| Pekárek spol. s r.o. | Praha 11 | 8 250 Kč | Korunka | 6 |
| MDDr. Veronika Andělová | Praha 4 | 12 000 Kč | Korunka | 6 |
| Zotheca s.r.o. | Praha 4 | 14 000 Kč | Zubní implantát | 6 |
| ODONTOS s.r.o. | Praha 5 | 6 000 Kč | Korunka | 5 |
| ORTOVIA s.r.o. | Praha 5 | 9 000 Kč | Rovnátka | 3 |
| Synefa s.r.o. | Praha 5 | 18 480 Kč | Zubní implantát | 8 |
| healthy smile s.r.o. | Praha 8 | 8 500 Kč | Korunka | 4 |
| SK Stefanyk s.r.o. | Praha 13 | 9 126 Kč | Korunka | 4 |
| Dentální klinika Hradčanská s.r.o. | Praha 5 | 17 325 Kč | Zubní implantát | 6 |
| Stomatologická ordinace Premident s.r.o. | Praha 5 | 7 900 Kč | Zubní implantát | 8 |
| Dentální klinika Hradčanská s.r.o. | Praha 6 | 17 325 Kč | Zubní implantát | 6 |
| Multi-klinika Vysočany s.r.o. | Praha 6 | 17 325 Kč | Zubní implantát | 6 |
| PREVENT Dental Care s.r.o. | Praha 8 | 10 200 Kč | Korunka | 6 |
| Dentry s.r.o. | Praha 1 | 8 400 Kč | Korunka | 6 |
| Stomatologické centrum Praha s.r.o. | Praha 1 | 15 000 Kč | Zubní implantát | 6 |
| THE CLINIC s.r.o. | Praha 1 | 5 500 Kč | Zubní implantát | 11 |
| MDDr. Jiří Lopatka | Praha 10 | 16 000 Kč | Zubní implantát | 7 |
| THE CLINIC s.r.o. | Praha 10 | 5 500 Kč | Zubní implantát | 11 |
| Magic dent s.r.o. | Praha 2 | 18 300 Kč | Zubní implantát | 8 |
| PetrOrtho s.r.o. | Praha 2 | 14 900 Kč | Rovnátka | 2 |
| MDDr. Zuzana Fašková | Praha 3 | 6 500 Kč | Korunka | 7 |
| AV dental s.r.o. | Praha 4 | 15 000 Kč | Zubní implantát | 8 |
| Kristina Bendlová DiS. | Praha 5 | 1 500 Kč | Bělení zubů | 2 |
| MUDr Koudela Aleš, Praktický zubní lékař | Praha 5 | 20 000 Kč | Korunka | 6 |
| MUDr. Tomáš Růžička, Dentální klinika Veleslavín | Praha 6 | 23 000 Kč | Zubní implantát | 6 |
| LaDenta s.r.o. | Praha 7 | 18 500 Kč | Zubní implantát | 7 |
| Dental Partners s.r.o. | Praha 9 | 14 300 Kč | Zubní implantát | 6 |
| Lenka Velebilová, DiS., dentální hygienistka | Praha 5 | 1 050 Kč | Dentální hygiena | 1 |
| DentAlo Slovanský dům, s.r.o. | Praha 1 | 18 920 Kč | Zubní implantát | 7 |
| BEAUTY SMILE s.r.o. | Praha 1 | 16 000 Kč | Korunka | 5 |
| ProfiDent - stomatologické centrum s.r.o. | Praha 10 | 1 100 Kč | Bělení zubů | 1 |
| ProDentia s.r.o. | Praha 21 | 12 500 Kč | Korunka | 5 |
| NATUR-DENT s.r.o. | Praha 9 | 18 000 Kč | Zubní implantát | 6 |
| Kristina Novotná DiS. | Praha 6 | 3 200 Kč | Bělení zubů | 2 |
| ZIDENTA s.r.o., stomatologické centrum | Praha 22 | 14 030 Kč | Korunka | 5 |
| Zlatý Garant s.r.o. | Praha 2 | 19 800 Kč | Zubní implantát | 8 |
| Zlatý Garant s.r.o. | Praha 2 | 19 800 Kč | Zubní implantát | 8 |
| Zlatý Garant s.r.o. | Praha 4 | 19 800 Kč | Zubní implantát | 8 |
| MDDr. Aleš Zápotocký | Praha 5 | 15 000 Kč | Korunka | 5 |
| Zlatý Garant s.r.o. | Praha 7 | 19 800 Kč | Zubní implantát | 8 |
| Zlatý Garant s.r.o. | Praha 9 | 19 800 Kč | Zubní implantát | 8 |
| MUDr. Olga Zmátlová | Praha 3 | 13 000 Kč | Zubní implantát | 7 |
| Petra Bechyňová, DiS, dentální hygienistka | Praha 6 | 3 600 Kč | Bělení zubů | 2 |
| dehahygiena s.r.o. | Praha 7 | 1 500 Kč | Bělení zubů | 2 |
| Ing. Petra Šrůtková DiS. | Praha 3 | 6 000 Kč | Bělení zubů | 2 |
| MUDr. Lenka Novotná, Zubní ordinace | Praha 3 | 2 500 Kč | Korunka | 4 |
| Eva Kmentová DiS. | Praha 2 | 3 000 Kč | Bělení zubů | 3 |
| Dentální centrum Podkovka, s.r.o. | Praha 4 | 15 950 Kč | Zubní implantát | 8 |
| MUDr. Daniel Šourek | Praha 4 | 15 950 Kč | Zubní implantát | 8 |
| MUDr. Jan Špiller, Zubní ordinace | Praha 4 | 15 950 Kč | Zubní implantát | 8 |
| MUDr. Jan Duba | Praha 5 | 15 950 Kč | Zubní implantát | 8 |
| Dentlove s.r.o. | Praha 15 | 5 000 Kč | Bělení zubů | 2 |
| DentEye s.r.o. | Praha 1 | 14 800 Kč | Zubní implantát | 7 |
| VivaDent s.r.o. | Praha 9 | 11 800 Kč | Korunka | 3 |
| Studio 32 s.r.o. | Praha 10 | 21 539 Kč | Zubní implantát | 7 |
| Jana Norkin DiS. | Praha 1 | 13 000 Kč | Bělení zubů | 2 |
| Floradent s.r.o. | Praha 3 | 7 070 Kč | Bělení zubů | 2 |
| MUDr. Pavel Kukla | Praha 1 | 25 000 Kč | Zubní implantát | 9 |
| STOMATOLOGICKÉ CENTRUM MUDr. IVO MAREK s.r.o. | Praha 10 | 11 650 Kč | Korunka | 7 |
| Andrea Palkosková DiS. | Praha 12 | 3 500 Kč | Bělení zubů | 2 |
| Centrum estetik-life.cz, spol. s r.o. | Praha 13 | 2 600 Kč | Výplň (plomba) | 2 |
| Veronika Wiesner DiS. | Praha 2 | 35 000 Kč | Zubní implantát | 4 |
| Ortovize s.r.o. | Praha 3 | 115 000 Kč | Rovnátka | 2 |
| 3G Dent s.r.o. | Praha 5 | 25 000 Kč | Zubní implantát | 8 |
| DentH, s.r.o. | Praha 6 | 4 560 Kč | Bělení zubů | 2 |
| MDDr. Michal Pedras s.r.o. | Praha 7 | 1 500 Kč | Výplň (plomba) | 1 |
| DENTANELA s.r.o. | Praha 2 | 12 100 Kč | Korunka | 5 |
| MDDr. Václav Matoušek | Praha 15 | 14 000 Kč | Zubní implantát | 6 |
| MUDr. Radek Pokorný, Zubní ordinace | Praha 2 | 14 000 Kč | Zubní implantát | 6 |
| Stomatologové s.r.o. | Praha 3 | 14 500 Kč | Zubní implantát | 7 |
| Zubní lékaři s.r.o. | Praha 3 | 14 500 Kč | Zubní implantát | 7 |
| D32 s.r.o., Dentální klinika | Praha 8 | 26 700 Kč | Zubní implantát | 9 |
| Detaildent s.r.o. | Praha 2 | 12 900 Kč | Korunka | 4 |
| KissDent s.r.o. | Praha 1 | 22 300 Kč | Zubní implantát | 3 |
| Smart Care s.r.o. | Praha 1 | 6 500 Kč | Bělení zubů | 6 |
| Dental Zone Clinic s.r.o. | Praha 3 | 3 500 Kč | Výplň (plomba) | 2 |
| Ivana Jíchová | Praha 5 | 1 900 Kč | Vstupní prohlídka | 1 |
| Astella s.r.o. | Praha 8 | 14 000 Kč | Zubní implantát | 6 |
| Eternus Dent s.r.o. | Praha 7 | 19 600 Kč | Korunka | 6 |
| MUDr. Iva Rostová, Soukromá zubní ordinace | Praha 2 | 15 115 Kč | Korunka | 4 |
| Dostál Marcel, DiS. | Praha 5 | 4 590 Kč | Bělení zubů | 2 |
| DENTplus s.r.o. | Praha 7 | 14 900 Kč | Korunka | 6 |
| MUDr. Daniella Křížová Rozkošná | Praha 7 | 14 900 Kč | Korunka | 6 |
| MDDr. Petr Mochow, Zubní ordinace | Praha 13 | 12 000 Kč | Zubní implantát | 2 |
| STYLE DENT spol. s.r.o. | Praha 5 | 14 000 Kč | Zubní implantát | 6 |
| MUDr. Edita Hvězdová, s.r.o. | Praha 6 | 10 000 Kč | Bělení zubů | 3 |
| UNIA TRADE spol. s r.o. | Praha 4 | 12 100 Kč | Korunka | 3 |
| Perfect Smile s.r.o. | Praha 1 | 20 000 Kč | Rovnátka | 3 |
| Perfect Smile s.r.o. | Praha 1 | 20 000 Kč | Rovnátka | 3 |
| MCDental s.r.o. | Praha 10 | 9 750 Kč | Korunka | 6 |
| Bc. Andrea Vojtíšková | Praha 3 | 2 200 Kč | Bělení zubů | 1 |
| ORDINACE NA MARJÁNCE s.r.o. | Praha 4 | 13 000 Kč | Korunka | 5 |
| ORDINACE NA MARJÁNCE s.r.o. | Praha 6 | 13 000 Kč | Korunka | 5 |
| MUDr. Bronislava Tlatlová - zubní ordinace s.r.o. | Praha 4 | 10 605 Kč | Korunka | 3 |
| MDDr. Monika Jiroušová | Praha 13 | 9 000 Kč | Korunka | 3 |
| YURMAXDENTAL s.r.o. | Praha 13 | 32 500 Kč | Zubní implantát | 4 |
| DentAB s.r.o. | Praha 6 | 14 050 Kč | Korunka | 2 |
| Zubní ordinace Oblouková, s.r.o. | Praha 10 | 24 880 Kč | Zubní implantát | 5 |
| Family Dental Care s.r.o. | Praha 18 | 3 000 Kč | Extrakce zubu | 1 |
| CARE DENT s.r.o. | Praha 5 | 3 000 Kč | Bělení zubů | 1 |
| MUDr. Alice Matlová, Praktická zubní lékařka | Praha 5 | 7 500 Kč | Zubní implantát | 3 |
| MUDr. Kristina Šelderová | Praha 8 | 7 500 Kč | Korunka | 3 |
| Family Dental Care s.r.o. | Praha 9 | 3 000 Kč | Extrakce zubu | 1 |
| UNICARE MEDICAL CENTER s.r.o. | Praha 6 | 3 600 Kč | Ošetření kořenových kanálků | 1 |
| Dental Office H33 s.r.o. | Praha 2 | 3 900 Kč | Korunka | 4 |
| Dental Office H33 s.r.o. | Praha 4 | 3 900 Kč | Korunka | 4 |
| DENTAL MEDIA GROUP s.r.o. | Praha 1 | 20 000 Kč | Zubní implantát | 7 |
| DENTAL MEDIA GROUP s.r.o. | Praha 5 | 20 000 Kč | Zubní implantát | 7 |
| MUDr. Alena Pecenová Šťastná | Praha 5 | 5 600 Kč | Bělení zubů | 3 |
| MUDr. Viktor Zavřel CSc. | Praha 10 | 4 060 Kč | Zubní implantát | 2 |
Obce
Praha 4 (229) · Praha 5 (188) · Praha 6 (167) · Praha 2 (144) · Praha 10 (129) · Praha 1 (129) · Praha 3 (118) · Praha 8 (100) · Praha 9 (96) · Praha 7 (77) · Praha 11 (40) · Praha 12 (33) · Praha 13 (29) · Praha 15 (22) · Praha 14 (14) · Praha 16 (12) · Praha 18 (12) · Praha 17 (10) · Praha 21 (7) · Praha 22 (4) · Praha 20 (4) · Praha 19 (2) · Praha (1)
Zjistíme za vás cenu ve vašem okolí
Dvě otázky, pak se zeptáme ordinací kolem vás. Zdarma a nezávazně.
Zdarma a nezávazně. Přehled nepatří žádné ordinaci.